项目 | 符号 | 单位 | 数值 | 项目 | 符号 | 单位 | 数值 |
出力轴容许轴向负荷 | P1 | Kgf | 25 | 出力轴惯性GD² | GD1² | Kgf-m² | 4.8×10^ (-5) |
出力轴容许径向负荷 | P2 | Kgf | 10 | 入力轴惯性GD² | GD2² | Kgf-m² | 0.06 |
入力轴容许轴向负荷 | P3 | Kgf | 100 | 分割精度 | sec | ±30 | |
入力轴最大反复弯曲 | P4 | Kgf | 110 | 分割精度 | sec | ±30 | |
入力轴最大容许力矩 | P5 | Kgf-m | 7 | 重复精度 | sec | 30 | |
出力轴静悠容許扭矩 | Ts | Kgf-m | 参考力矩表 | 重 量 | W | Kgf | 27 |
注1:入力轴的GD’是在停留范图内的数值。 注2:C1至C5数值是达到安全系数=2时的数值。 |