产品特点:闭环伺服控制,控制精度达到0.01mm;精密控制推力,增加压力传感器,控制精度可达1%;很容易与PLC等控制系统连接,实现高精密运动控制。噪音低,节能,干净,高刚性,抗冲击力,超长寿命,操作维护简单。电缸可以在恶劣环境下无故障,防护等级可以达到IP66。长期工作,并且实现高强度,高速度,高精度定位,运动平稳,低噪音。所以可以广泛的应用在造纸行业,化工行业,汽车行业,电子行业,机械自动化行业,焊接行业等。
产品介绍:可以提供非常灵活的安装配置,全系列的安装组件:安装前法兰,后法兰,侧面法兰,尾部铰接,耳轴安装,导向模块等;可以与伺服电机直线安装,或者平行安装;可以增加各式附件:限位开关,行星减速机,预紧螺母等;驱动可以选择交流制动电机,直流电机,步进电机,伺服电机
缸型 | 推力(KG) | 行程(mm) | 速度(mm/s) | 丝杆直径(mm) | 推杆直径(mm) | 输出螺纹头 |
MODEL | LOAD | STROKE LENGTH | SPEED | SCREW DIAMETER | PUSH ROD DIAMETER | OUTPUT THREAD HEAD |
45# | 60 | ≤200 | 200 | 12 | 22 | M12*1.25 |
65# | 350 | ≤1000 | 200 | 16 | 30 | M16*1.5 |
75# | 800 | ≤1000 | 200 | 20 | 35 | M20*1.5 |
95# | 1500 | ≤1500 | 200 | 25 | 45 | M24*1.5 |
110# | 3000 | ≤1500 | 200 | 32 | 50 | M30*2.0 |
135# | 5000 | ≤2000 | 200 | 50 | 100 | M52*2.0 |
160# | 10000 | ≤2000 | 200 | 63 | 100 | M52*2.0 |
190# | 20000 | ≤2500 | 200 | 80 | 110 | M56*2.0 |
250# | 30000 | ≤3000 | 200 | 100 | 145 | M80*2.0 |
有效行程L(mm) Effective stroke | 标准行程 Standard stroke | 行程建议(mm) Itinerary suggestilon | |||||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ≤1500 | |
重量(kg) Weight | 37.00 | 38.80 | 40.60 | 42.40 | 44.20 | 46.00 | 47.80 | 49.60 | 51.40 | 53.20 | … |
备注:行程每增加100mm重量增加0.35kg Remarks: The weight of 0,35kg will be increased for every 100 mm increase in travel |