CN

PGC120单级

产品特点: 高精度,高扭矩,高刚性,高效率,高稳定性,低噪音,低背隙。

产品介绍: 可搭配步进马达或伺服马达使用,降低转速、高转矩化、增加马达转子惯性,提高刚性、缩短启动与停止定位时间,马达功率小型化 ,同时提高惯性负载的稳定性与降低振动。单级可达3弧分内,双级可达5弧分内。

参数表

规格 级数 减速比 PGC120
额定输出力矩T2N Nm 1 3 215
4 176
5 215
7 195
8 160
10 110
最大输出力矩T2B Nm 1,2 3~100 3 倍额定输出力矩
额定输入转速 n1 rpm 1,2 3~100 3000
最大输入转速n1B rpm 1,2 3~100 4800
背隙 arcmin 1 3~10 ≤6
2 12~100 ≤8
扭转刚性 Nm/arcmin 1,2 3~100 14.5
容许径向力2rB² Nm 1,2 3~100 3080
容许轴向力F2B² N 1,2 3~100 1540
使用寿命 hr 1,2 3~100 20000
效率ȵ 1 3~10 ≥97%
2 12~100 ≥94%
重量 kg 1 3~100 8.2
2 12~100 11.4
使用温度 1,2 3~100 .-10℃~+90℃
润滑 1,2 3~100 合成润滑油脂
防护等级 1,2 3~100 IP64
安装方向 1,2 3~100 任意方向
噪音值(n1=3000rpm) dB 1,2 3~100 ≤74
规格 级数 减速比 PGC42 PGC60 PGC90 PGC120 PGC160
转动惯量J1 kg · cm² 1 3 0.16 0.63 3.48 12.84 36.72
4 0.16 0.60 3.31 12.22 34.63
5 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
7 0.16 0.59 3.27 12.05 34.07
8 0.16 0.59 3.26 12.03 34.02
10 0.16 0.59 3.26 12.03 34.02
2 12 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
15 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
20 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
25 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
30 3.26 12.03 34.02
35 0.16 0.59 3.28 12.10 34.24
40 0.16 0.59 3.26 12.03 34.02
50 3.26 12.03 34.02
70 3.26 12.03 34.02
100 0.16 0.59 3.26 12.03 34.02

订购须知 / 客户填写

 

规格表单提交