PGH115 | 单级 | |||||||
减速比 | i | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
额定输出扭矩Nm | Nm | 290 | 300 | 290 | 270 | 220 | 220 | |
最大输出扭矩Nm | Nm | 3倍额定输出力矩 | ||||||
额定输入转速 | rpm | 4000 | ||||||
最大输入转速 | rpm | 8000 | ||||||
超精密背隙P0 | arcmin | ≤1 | ||||||
精密背隙P1 | arcmin | ≤3 | ||||||
标准背隙P2 | arcmin | ≤5 | ||||||
最大径向负载 | N | 3420 | ||||||
最大轴向负载 | N | 2650 | ||||||
平均使用寿命 | hr | 20000* | ||||||
满载效率 | % | ≥97% | ||||||
工作温度 | °C | .-10°C~+90°C | ||||||
润滑 | 合成润滑油脂 | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
安装方式 | 任意 | |||||||
噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤60 | ||||||
转动惯量j1 | kg.cm² | 2.35 | 1.66 | 1.50 | 1.45 | 1.41 | 1.41 |
备注: 1.减速比(i=Nin/Nout) 2.输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置。 *连续运转降低使用寿命二分之一。