PGH90 | 双级 | ||||||||||||
减速比 | i | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
额定输出扭矩Nm | Nm | 145 | 145 | 150 | 140 | 140 | 140 | 150 | 140 | 125 | 95 | 95 | |
最大输出扭矩Nm | Nm | 3倍额定输出力矩 | |||||||||||
额定输入转速 | rpm | 4000 | |||||||||||
最大输入转速 | rpm | 8000 | |||||||||||
超精密背隙P0 | arcmin | ≤4 | |||||||||||
精密背隙P1 | arcmin | ≤6 | |||||||||||
标准背隙P2 | arcmin | ≤8 | |||||||||||
最大径向负载 | N | 1780 | |||||||||||
最大轴向负载 | N | 1500 | |||||||||||
平均使用寿命 | hr | 20000* | |||||||||||
满载效率 | % | ≥94% | |||||||||||
使用温度 | °C | .-10°C~+90°C | |||||||||||
润滑 | 合成润滑油脂 | ||||||||||||
防护等级 | IP65 | ||||||||||||
安装方式 | 任意 | ||||||||||||
噪音值(n1=3000rpm) | dB | ≤60 | |||||||||||
转动惯量j1(T型) | kg.cm² | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | |
转动惯量j1(直连) | kg.cm² | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 |
备注: 1.减速比(i=Nin/Nout) 2.输出转速100rpm时,作用于输出轴中心位置。 *连续运转降低使用寿命二分之一。